詳情介紹
| 谷氨酸脫氫酶(GLDH)質控品 供應 | |||||||
| 產品名稱: 谷氨酸脫氫酶(GLDH)質控品 | |||||||
| 規格:0.5ml | |||||||
| 用途:可用于質控。僅用于科研用途,不可以用作醫療或食用 | |||||||
| 儲存條件:低溫冷凍保存 | |||||||
| 線性參考值:》1000U/L | |||||||
| 質控有分高線性和低線性,具體數值可咨詢公司客服。 | |||||||
| 谷氨酸脫氫酶(GLDH)質控品 供應 | |||||||
酶濃度對反應速度的影響:當反應系統中底物的濃度足夠大時,酶促反應速度與酶濃度成正比,即ν=k 時溶液的pH值就稱為酶的適pH。人體內大多數酶的適pH在6.5~8.0之間。酶的適pH不是酶的特征性常數。 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 纖維蛋白原(FG) | |||||||
| 肌鈣蛋白I(cTnl) | |||||||
| 血清淀粉樣A蛋白(SAA) | |||||||
| 磷(P) | |||||||
| 免疫球蛋白E(IgE) | |||||||
| 絨毛膜促性腺激素(HCG) | |||||||
| 血氨(AMM) | |||||||
| 睪酮(Testosterone) | |||||||
| B-N-乙酰-D氨基葡萄糖甘酶(NAG) | |||||||
| N-末端腦鈉肽前體(NT-proBNP) | |||||||
| 鐵離子(Fe) | |||||||
| 血紅蛋白(HB) | |||||||
| 鈣(Ca) | |||||||
| 血紅蛋白(HB) | |||||||
| 鈉離子(Na) |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市雨花臺區賽虹橋街道小行路
在線交流